Тип продукта Особенности Freq.(GHz) IL.(dB) Peak Attenuation(dB) Step(dB) Interface Vs(V) Is(mA) Упаковка Состояние продукта
wdt_ID Тип продукта Особенности Freq.(GHz) IL.(dB) Peak Attenuation(dB) Step(dB) Interface Vs(V) Is(mA) Упаковка Состояние продукта Datasheet
60 BR9158FP 7bit,Поддержка Коротких Волн,Параллельное Числовое Управление 0.001~0.5 0.33 31.75 0.25 TTL/CMOS 5 3 QFN24 Пакетный
61 BR9155FP 6bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление 0.01~4 1.3 31.5 0.5 TTL/CMOS 5 3 QFN24 Пакетный
62 BR9155S 6bit,Высокая точность,Сериально-Параллельное Цифровое Управление 0.1~4 1.6 31.5 0.5 TTL/CMOS,SPI 5 4 QFN24 Пакетный
63 BR9153S 6bit,Высокая точность,Сериально-Параллельное Цифровое Управление DC~8 1.2 31.5 0.5 TTL/CMOS,SPI 5 3 QFN24 Пакетный
64 BR91531FPJ 6bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление DC~8 1.3 31.5 0.5 TTL/CMOS 5 3 QFN24 Пакетный
65 BR9153FP 6bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление DC~8 1.3 31.5 0.5 TTL/CMOS 5 2 QFN24 Пакетный
66 BR9154FD 5bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление 0.001~8 1.2 31.0 1.0 TTL/CMOS 5 2 QFN16 Пакетный
67 BR9361FPJ 7bit,Высокая точность,Сериально-Параллельное Цифровое Управление 0.01~8 1.2 31.75 0.25 TTL/CMOS,SPI 5 3 QFN24 Пакетный
68 BR9156FD 6bit,Широкополосный,Параллельное Числовое Управление 2~8 2.0 31.5 0.5 TTL/CMOS 5 2 QFN16 Пакетный
69 BR9363FPJ 6bit,Высокая эффективность, Низкий дополнительный фазовый сдвиг,Параллельное Числовое Управление 0.05~10 1.6 31.5 0.5 TTL/CMOS 5 2 QFN24 Пакетный
70 BR7052-2/3/4/6/8/10/20 Фиксированный аттенюатор DC~40 - 2/3/4/6/8/10/20 - - - - Die Пакетный
71 BR9364LDZ 6bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление 0.2~20 3.0 31.5 0.5 TTL/CMOS 5 5 Die Образец
72 BR9364FPJ 6bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление 0.2~20 4.0 31.5 0.5 TTL/CMOS 5 5 QFN24 Предрелиз
Отсканируйте QR-код для консультации