Тип продукта Особенности Freq.(GHz) Psat(W) Gain(dB) PAE(%) Vd(V) Упаковка Состояние продукта Size(mm)
wdt_ID Тип продукта Особенности Freq.(GHz) Psat(W) Gain(dB) PAE(%) Vd(V) Упаковка Состояние продукта Datasheet Size(mm)
9 BRGF010010FLJ Внутреннее согласование,Ультраширокая полоса,Высокий PAE 0.01~1 10 15.6 59.9 28 QFN32 Пакетный
11 BRGF010010PHG Внутреннее согласование,Ультраширокая полоса,Высокий PAE 0.01~1 10 16.1 60.6 28 PH Пакетный
10 BRGF027010FLJ Внутреннее согласование,Ультраширокая полоса,Низкошумный, Высокая Линейность 0.03~2.7 10 12.7 45.9 28 QFN32 Пакетный
12 BRGF027010PHG Внутреннее согласование,Ультраширокая полоса,Низкошумный, Высокая Линейность 0.03~2.7 10 14.2 54.5 28 PH Пакетный
21 BRGF016030PHG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 1.6~1.65 30 16 73 28 PH Пакетный
13 BRGF021050PJG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 1.9~2.2 50 14 61.5 28 PJ Пакетный
5 BRGF024050PJG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 2~2.4 50 14.5 62.9 28 PJ Пакетный
23 BRGF060010PHG Внутреннее согласование,Широкополосный,Высокое Усиление 2~6 10 17 49.1 28 PH Пакетный
14 BRGF060010LD Внутреннее согласование,Широкополосный,Высокое Усиление 2~6 10 18.2 44.5 28 Die Пакетный
4 BRGF060020LD Внутреннее согласование,Широкополосный,Высокое Усиление 2~6 20 17 32.1 28 Die Пакетный
3 BRGF035012FWJ Внутреннее согласование,Ультраширокая полоса,Высокое Усиление 2.5~4 12 25.5 50.4 28 QFN 24 Пакетный
22 BRGF035025PHG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Высокая надежность 2.7~3.5 25 13.3 52.9 28 PH Пакетный
6 BRGF035050PJG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 2.7~3.5 50 11.8 52.9 28 PJ Пакетный
7 BRGF042050PJG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 3.7~4.2 50 11.9 51.7 28 PJ Пакетный
8 BRGF024025PHG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 1.9~2.4 25 16 60 28 PH Предрелиз
15 BRGF039020FWJ Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 2.7~3.9 20 25 50 28 QFN24 Предрелиз
16 BRGF039020PHG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Высокое Усиление 2.7~3.9 20 25 50 28 PH Предрелиз
19 BRGF045020PHG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Высокое Усиление 3.7~4.5 20 23 50 28 PH Предрелиз
18 BRGF059020PHG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Высокое Усиление 4.4~6 20 22 50 28 PH Предрелиз
20 BRGF021100PJG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 1.9~2.1 100 11 45 28 PJ Предрелиз
24 BRGF042100PJG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 3.7~4.2 100 10 45 28 PJ Образец
25 BRGF050050PJG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 4.4~5 50 12 50 28 PJ Предрелиз
26 BRGF050100PJG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 4.4~5 100 10 45 28 PJ Предрелиз
27 BRGF060050PJG Внутреннее согласование,Высокий PAE,Компактный корпус 5~6 50 12 50 28 PJ Предрелиз
Отсканируйте QR-код для консультации