Тип продукта Особенности Freq.(GHz) Psat(W) Gain(dB) PAE(%) Vd(V) Упаковка Состояние продукта Size(mm)
wdt_ID Тип продукта Особенности Freq.(GHz) Psat(W) Gain(dB) PAE(%) Vd(V) Упаковка Состояние продукта Datasheet Size(mm)
16 BR9274FL Предварительное согласование,Широкополосный,Мощная лампа 0.01~2.8 10 19.1 50.4 28 QFN32 Пакетный 5*5*0.8
30 BRGM060015PD Многопurpose,Широкополосный,Высокий PAE DC~6 15 18.4 47.5 28 PD Пакетный 5.1*4.1*3.05
18 BRGM060025PD Многопurpose,Широкополосный,Высокий PAE DC~6 25 17.3 62.4 28 PD Пакетный 5.1*4.1*3.05
29 BRGM060015PG С фланцем,Широкополосный,Высокий PAE DC~6 15 18.4 47.5 28 PG Пакетный 14*4.1*3.05
26 BRGM060025PG С фланцем,Широкополосный,Высокий PAE DC~6 25 17.3 62.4 28 PG Пакетный 14*4.1*3.05
14 BRGM060025PGG С фланцем,Широкополосный,Высокий PAE DC~6 25 17.3 62.4 28 PG Пакетный 14*4.1*3.05
15 BRGM040050PC Многопurpose,Широкополосный,Высокий PAE DC~4 50 19.2 57.1 28 PC Пакетный 20.3*5.8*3.88
13 BRGP040050PC Предварительное согласование,Ультраширокая полоса DC~4 50 15.7 52.7 28 PC Пакетный 20.3*5.8*3.88
11 BRGM032080PC Многопurpose,Широкополосный,Высокий PAE DC~3.2 80 18 51.4 28 PC Пакетный 20.3*5.8*3.88
12 BRGP038080PC Многопurpose,Сверхширокополосные приложения DC~3.8 80 17.8 53.6 28 PC Пакетный 20.3*5.8*3.88
22 BRGP035110PC Многопurpose,Сверхширокополосные приложения DC~3.5 110 15.6 49.1 28 PC Пакетный 20.3*5.8*3.88
23 BRGP040070PFD Двухканальный,Предварительное согласование,Сверхширокополосные приложения DC~4 70 15.1 48.6 28 PF Пакетный 29*5.8*3.88
24 BRGP025250PND Двухканальный,Предварительное согласование,Сверхширокополосные приложения DC~2.5 250 16.4 61 28 PN Пакетный 34*9.8*4.7
25 BRGM060006PGD Многопurpose,Широкополосный,Высокий PAE DC~6 6 18 60 28 PG Пакетный 14*4.1*3.05
20 BRGM060006FPJ Многопurpose,Широкополосный,Высокий PAE DC~6 6 18 60 28 QFN24 Пакетный 4*4*0.8
17 BRGM032120PF Двухканальный,Широкополосный,Высокий PAE DC~3.2 120 18.9 54 28 PF Образец 29*5.8*3.88
27 BRGM030150PF Двухканальный,Широкополосный,Высокий PAE DC~3.0 150 18.6 50.8 28 PF Образец 29*5.8*3.88
28 BRGM060015FPJ Многопurpose,Широкополосный,Высокий PAE DC~6 15 18.4 60 28 QFN24 Предрелиз 4*4*0.8
Отсканируйте QR-код для консультации