Категория продукт
Тип продукта | Особенности | RF Freq.(GHz) | Insertion Loss(dB) | Return loss(dB) | Step(°) | Precision(°) | Amplitude(dB) | Упаковка | Состояние продукта | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Тип продукта | Особенности | RF Freq.(GHz) | Insertion Loss(dB) | Return loss(dB) | Step(°) | Precision(°) | Amplitude(dB) | Упаковка | Состояние продукта | Datasheet |
111 | BR9591LDZ | 6bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление | 5~6 | 6 | 15 | 5.625 | 1.0 | 1.0 | Die | Предрелиз | |
112 | BR9591FPJ | 6bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление | 5~6 | 6 | 15 | 5.625 | 1.0 | 1.0 | QFN24 | Предрелиз | |
113 | BR9592LDZ | 6bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление | 8~12 | 10 | 10 | 5.625 | 2.0 | 2.0 | Die | Предрелиз | |
114 | BR9592FPJ | 6bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление | 8~12 | 10 | 10 | 5.625 | 2.0 | 2.0 | QFN24 | Предрелиз | |
115 | BR9593LDZ | 6bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление | 14~18 | 10 | 10 | 5.625 | 3.0 | 3.0 | Die | Предрелиз | |
116 | BR9593FPJ | 6bit,Высокая точность,Параллельное Числовое Управление | 14~18 | 10 | 10 | 5.625 | 3.0 | 3.0 | QFN24 | Предрелиз |
Отсканируйте QR-код для консультации